龍牧雙星牌LMX5182ZSLDF6型散裝飼料運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 散裝飼料運(yùn)輸車 | 企業(yè)名稱 | 湖北龍牧專用汽車有限公司 |
車輛型號 | LMX5182ZSLDF6 | 公告批次 | 351 |
外形尺寸(mm) | 9000,8800,7960×2550×3850,3900,3980 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 9520,9455 |
整備質(zhì)量(kg) | 8350 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
龍牧雙星牌LMX5182ZSLDF6型散裝飼料運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 前懸后懸 | 1400/1890,1400/2190,1400/2390,1430/1860,1430/2160,1430/2360,1430/1890,1400/1920,1400/2390,1430/2640,1400/2435,1455/2385,1430/2440,1430/1700 |
龍牧雙星牌LMX5182ZSLDF6型散裝飼料運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191 |
專用功能說明 |
該車用于散裝飼料的運(yùn)輸,主要專用裝置為飼料倉和倉內(nèi)卸料作用的絞龍機(jī)構(gòu),卸料方式:電動(dòng)或液壓絞龍卸料.罐體總?cè)莘e:19.85立方米,罐體有效容積:18.9立方米,介質(zhì):膨化及顆粒飼料,粉料,罐體外形尺寸(mm):5200×2550×2270;側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸(mm):120×60,下邊緣離地高:490mm;隨底盤選裝駕駛室,選裝罐體前部電機(jī)裝置,選裝側(cè)/后部結(jié)構(gòu),選裝油箱及電瓶安裝位置;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技術(shù)有限公司;采用5000mm,4700mm,4500mm,4200mm軸距,發(fā)動(dòng)機(jī)型號/油耗值(L/100km):D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,B6.2NS6B210/23.8,DDi50E220-60/25.1,B6.2NS6B230/23.8,DDi50E190-60/23.9,D6.7NS6B260/23.7,D4.5NS6B220/24.4.可選裝直接供電式ETC車載裝置. |